Mapy
Przejazd z Hotelu Pakoszów *5 na Ratusz Jeleniogórski
Przejazd z Hotelu Pakoszów *5 na trasę rajdu
Trasa Rajdu
Przejazd z mety rajdu do restauracji Aquakultura
Powrót z restauracji Aquakultura do Hotelu Pakoszów *5
Lista Załóg
Numer startowy | Kierowca | Pojazd | Rok Produkcji |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Wyniki Konkursu
Miejsce | Numer Startowy | Kierowca | Czas przejazdu #1 | Czas przejazdu #2 | Czas przejazdu #3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |